第24页:支援类载具-战斗直升机
展开战斗直升机-ヘリ
| LV | 名前 | 搭乗人数 | 耐久力 | リロード | 武装名 | 弾数 | ダメージ | 射程距離 |
| (pt) | (m) | |||||||
| 4 | EF24バゼラート | 1 | 390 | 4000 | 機関砲×2 | 1800 | 13 | 160 |
| ミサイル | 20 | 156×4 | 500 | |||||
| 15 | EF31ネレイド | 1 | 510 | 4000 | 自動捕捉オートキャノン | 1500 | 12 | 480 |
| ロケット砲 | 48 | 204×8 | 1200 | |||||
| 17 | HU04ブルート | 3 | 540 | 6000 | ドーントレス重機関砲×2 | 80 | 360 | 720 |
| 26 | EF24バゼラート バルチャー | 1 | 900 | 4000 | レーザー砲×2 | 150 | 300×5 | 1200 |
| ミサイル | 20 | 260×4 | 500 | |||||
| 36 | EF31ネレイド2 | 1 | 1350 | 4000 | 自動捕捉オートキャノン | 1500 | 33 | 480 |
| ロケット砲 | 48 | 540×8 | 1200 | |||||
| 38 | HU04ブルート ヘルフレイム | 3 | 6000 | 6000 | ヘビーフレイムガン×2 | 2000 | 98 | 80 |
| 42 | EF24バゼラート ブレイズ | 1 | 1710 | 4000 | 機関砲×2 | 1800 | 57 | 160 |
| 連装ナパーム砲 | 20 | 427×6 | 1080 | |||||
| 56 | EF31ファイアーネレイド | 1 | 2700 | 4000 | 対地自動捕捉ブレイズガン | 3000 | 54 | 84 |
| 無誘導爆弾 | 16 | 4500×4 | 600 | |||||
| 63 | HU04ブルートD7 | 3 | 3600 | 6000 | ピットブル速射砲×2 | 40 | 7200 | 960 |
| 67 | EF24バゼラート バルチャー2 | 1 | 4200 | 4000 | レーザー砲×2 | 150 | 1400×5 | 1200 |
| ミサイル | 20 | 1680×4 | 500 | |||||
| 70 | EF31ネレイドS | 1 | 4800 | 4000 | 自動捕捉オートキャノン | 1500 | 120 | 480 |
| ロケット砲 | 48 | 1920×8 | 1200 | |||||
| 78 | EF24バゼラート バルチャーF | 1 | 6600 | 4000 | レーザー砲×2 | 150 | 2200×5 | 1200 |
| 連装ナパーム砲 | 20 | 1650×6 | 1080 | |||||
| 81 | HU04ブルートSA9 | 3 | 7200 | 6000 | ドーントレスSA重機関砲×2 | 100 | 5760 | 720 |
| 83 | EF31ネレイド エンジェル | 1 | 7500 | 4000 | 自動捕捉オートキャノン | 1500 | 187 | 480 |
| ロケット砲 | 48 | 3000×8 | 1200 | |||||
| 85 | EF24バゼラート パワード | 1 | 7500 | 4000 | 機関砲×2 | 1800 | 250 | 160 |
| ミサイル | 20 | 3000×4 | 500 |
更多相关内容请关注:地球防卫军4.1:绝望阴影再袭专区
责任编辑:博言
守望玩家要把中国英雄改成"眯眯眼"?歧视还是真建议
QQ农场正式上线!原汁原味偷菜体验:能给朋友捣乱!
这能过审?腾讯大作新角色太性感:精绝女王玉足怼脸
PS第一方《地平线》新作正式官宣!登陆PS及PC平台
PC新游"洗纹身模拟器":前任名字、黑历史直接抹去!
暴雪宣布《守望先锋2》删去"2"!回归《守望先锋》